Schnelladapter LA600

- Allgemein
- Bedienung
- Daten
Der Schnelladapter LA600 ist ideal für die Druck- und Funktionsprüfung von Bauteilen mit Wulst, Rand, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde. In der Automobilindustrie wird der LA600 auch zur Prüfung von Kraftstoffanschlüssen, Anschlüssen für Kalt- und Warmwasser und anderen Versorgungsleitungen sowie Kälte- und Klimaanlagenkomponenten eingesetzt. Durch die Verwendung von hochwertigem Edelstahl erfüllen die Steckverbinder die strengen Anforderungen der industriellen Prüfung. Bei der Prüfung von Motor-Kraftstoffleitungen kann der Schnellanschluss mit einem eingebauten Rückschlagventil ausgestattet werden.
Einsatz
Schnelladapter für Druck- und Funktionsprüfung von Bauteilen mit Wulst, Rand, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde.
- Viele Sonderformen möglich:
| Kundenspezifische Kurzversionen | |
|
|
![]() |
Die Schiebehülse des Schnelladapters mit der Hand festhalten und auf das Prüfteil ausrichten.
Die Schiebehülse bis zum Ende vorschieben.
Der Schnellanschluss LA600 ist angeschlossen.

| Technische Daten: | |
| Betriebsdruck: | Anschluss B: Vakuum bis max. 50 bar
Andere Ausführungen auf Anfrage |
| Leckage: | 10-3 mbar·l/s (10-4 Pa·m3/s) |
| Temperaturbereich: | 5°C – +80°C |
| Medien: | Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben) |
| Material: | Edelstahl rostfrei |
| Dichtungen: | NBR, andere Ausführungen auf Anfrage |
Abmessungen

| Gehäuse-
Größe |
A*
[mm] |
B | D
[mm] |
D1
[mm] |
L
[mm] |
A/F
[mm] |
| 1 | 6,0 – 8,0 | G 1/8″ | 20,0 | 13,9 | 77,2 | 12,4 |
| 2 | 8,1 – 10,9 | G 1/8″ | 24,0 | 16,9 | 77,2 | 15,4 |
| 3 | 11,0 – 14,9 | G 1/4″ | 31,0 | 23,0 | 77,2 | 21,0 |
| 4 | 15,0 – 19,9 | G 3/8″ | 36,0 | 27,0 | 76,9 | 25,0 |
| 5 | 20,0 – 24,9 | G 1/2″ | 43,0 | 34,0 | 78,3 | 32,0 |
| 6 | 25,0 – 29,9 | G 3/4″ | 48,0 | 37,9 | 89,7 | 35,9 |
| 7 | 30,0 – 35,9 | G 3/4″ | 55,0 | 42,8 | 95,0 | 39,9 |
| 8 | 36,0 – 39,9 | G 3/4″ | 60,0 | 40,0 | 90,0 | 36,0 |
| 9 | 40,0 – 46,9 | G 1″ | 70,0 | 46,0 | 90,0 | 41,0 |
| 10 | 47,0 – 52,0 | G1 1/4″ | 75,0 | 55,0 | 119,0 | 50,0 |
| * A bezieht sich auf den Spanndurchmesser, andere Gehäusegrößen auf Anfrage | ||||||
Sie benötigen 3D-Daten für ein ausgewähltes Produkt?
Bitte hier in die E-Mail eintragen


