Schnelladapter LA102

- Allgemein
- Bedienung
- Daten
Der Schnelladapter LA102 stellt innerhalb weniger Sekunden eine druckdichte Verbindung zu geraden Rohren und Bohrungen (am Innendurchmesser) her. Der manuell zu bedienende Adapter wird durch seine Anschlussdichtung am Bauteil gesichert. Es ist wichtig, dass der Prüfling und die Dichtungen während der Prüfung absolut trocken bleiben, um eine einwandfreie Funktion und Abdichtung zu gewährleisten. Wenn die Kontaktfläche mit einem Schmiermittel wie Wasser verschmutzt ist, sollte der Druck höchstens 1 bar oder besser weniger betragen.
Einsatz
Schnelladapter für Druck- und Vakuumprüfung zum Abdichten von geraden Rohren oder Bohrungen (Innendurchmesser)
Merkmale
- Manuelle Einstellung, um den Dichtungsring anpassungsfähig zu machen
- kann bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden
- Keine Beschädigung des Prüflings
- Der LA102 ist ausschließlich zum Abdichten vorgesehen
- Im Vergleich zum Schnelladapter LA100 ist der LA102 leichter und flexibler
Den LA102 Schnelladapter in das zu prüfende Bauteil einführen. Den Griff um 90° kippen, um abzudichten und den Prüfdruck anlegen zu können.
Nach der Prüfung den Griff wieder um 90° zurück drehen und den Adapter entfernen.

| Technische Daten: | |
| Betriebsdruck: | max. 3 bar |
| Leckage: | 10-4 mbar·l/s (10-5 Pa·m3/s) |
| Temperaturbereich: | 5°C – +80°C |
| Medien: | Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben) |
| Material: | Aluminium eloxiert |
| Dichtungen: | NBR, andere Ausführungen auf Anfrage |
Abmessungen

95,0
| Gehäuse-
Größe |
Abdicht-
bereich A [mm] |
Lmin
[mm] |
⌀D
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
L3
[mm] |
L4
[mm] |
| 1 | Φ9,5-10,4 | 17,0 | 18,0 | 179,0 | 83,0 | 47,0 | 51,7 |
| 1 | Φ10,5-11,4 | 17,0 | 18,0 | 179,0 | 83,0 | 47,0 | 51,7 |
| 1 | Φ11,5-12,4 | 17,0 | 18,0 | 179,0 | 83,0 | 47,0 | 51,7 |
| 1 | Φ12,5-13,4 | 18,0 | 18,0 | 179,0 | 83,0 | 47,0 | 51,7 |
| 2 | Φ13,5-14,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ14,5-15,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ15,5-16,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ16,5-17,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ17,5-18,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ18,5-19,4 | 25,0 | 25,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ19,5-20,4 | 25,0 | 22,0 | 182,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ20,5-21,4 | 25,0 | 25,0 | 184,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ21,5-22,4 | 25,0 | 25,0 | 184,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ22,5-23,4 | 25,0 | 25,0 | 184,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 2 | Φ23,5-24,4 | 25,0 | 25,0 | 184,0 | 95,0 | 54,0 | 60,2 |
| 3 | Φ24,5-25,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ25,5-26,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ26,5-27,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ27,5-28,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ28,5-29,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ29,5-30,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ30,5-31,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ31,5-32,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ32,5-33,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ33,5-34,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
| 3 | Φ34,5-35,4 | 25,0 | 35,0 | 285,5 | 112,0 | 59,0 | 80,4 |
Sie benötigen 3D-Daten für ein ausgewähltes Produkt?
Bitte hier in die E-Mail eintragen
