Schnelladapter LA300

- Allgemein
- Bedienung
- Daten
Der Schnelladapter LA300 ist für die Abdichtung von standardisierten Innengewindeanwendungen konzipiert. Je höher der Prüfdruck, desto fester klemmt sich der Adapter in das Gewinde des Prüflings und stellt in Sekundenschnelle eine druckdichte Verbindung her. Der vordere O-Ring dichtet die Verbindung zuverlässig ab und es sind keine zusätzlichen Spannvorrichtungen erforderlich.
Sonderausführungen, z.B. Steckverbinder in längerer oder kürzerer Ausführung, als Stecker etc. sind möglich.
Einsatz
Schnelladapter für Druck- und Vakuumprüfung von standardisierten Innengewinden
Merkmale
- Weiter Bereich von Gewindearten
- selbstspannend ohne weitere Hilfsvorrichtung
- Ausführung mit Druckluftunterstützung lieferbar
- Viele Sonderformen möglich:
| Langversion
|
|
| Kurzversion manuell
|
Kurzversion pneumatisch
|
| kleine Version für M5-Gewinde
|
Ausführung für Doppelgewinde
|
Drücken Sie den Griff und stecken Sie en Schnelladapter in die Gewindebohrung;
Lassen Sie den Griff los und die Schnellkupplung ist angeschlossen.

| Technische Daten: | |
| Betriebsdruck: | Anschluss B: Vakuum bis max. 200 bar |
| Leckage: | 10-3 mbar·l/s (10-4 Pa·m3/s) |
| Temperaturbereich: | 5°C – +80°C |
| Medien: | Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben) |
| Material: | Edelstahl rostfrei, Aluminium eloxiert |
| Dichtungen: | NBR, PU-Dichtungen lieferbar für abrasive Anwendungen |
| Steuerdruck: | Anschluss P1: 6 – 12 bar Druckluft |
Abmessungen

![]() |
H
Manuell durch Niederdrücken des Handhebels. Mittlerer Kraftaufwand erforderlich. |
| V
Pneumatisch durch Drücken des Ventilkopfes. Sehr geringer Kraftaufwand erforderlich. |
| Gehäuse-
Größe |
B1 | D1
[mm] |
D2
[mm] |
D3
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
L3
[mm] |
L4
[mm] |
L5
[mm] |
L7
[mm] |
L8
[mm] |
P1 |
| 1 | G1/8″ | 15,5 | 25,0 | 25,0 | 5,2 | 89,1 | 15,6 | 29,7 | 24,0 | 370 | 10,0 | G1/8″ |
| 2 | G1/4″ | 19,5 | 27,0 | 27,0 | 6,5 | 89,6 | 13,6 | 30,7 | 18,0 | 38,8 | 10,0 | G1/8″ |
| 3 | G3/8″ | 24,0 | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 96,1 | 14,6 | 34,1 | 18,0 | 50,0 | 10,0 | G1/8″ |
| 4 | G1/2″ | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 9,0 | 99,5 | 14,3 | 35,0 | 18,0 | 54,0 | 10,0 | G1/8″ |
| 5 | G3/4″ | 33,1 | 43,5 | 36,0 | 9,7 | 136,0 | 16,2 | 36,0 | 18,0 | 68,0 | 10,0 | G1/8″ |
| 6 | G3/4″ | 37,7 | 49,0 | 36,0 | 9,7 | 136,0 | 16,2 | 36,0 | 18,0 | 73,5 | 10,0 | G1/8″ |
| 7 | G1″ | 41,7 | 49,0 | 36,0 | 12,7 | 136,0 | 11,7 | 36,0 | 18,0 | 79,5 | 10,0 | G1/8″ |
Sie benötigen 3D-Daten für ein ausgewähltes Produkt?
Bitte hier in die E-Mail eintragen






