Schnelladapter LA100

- Allgemein
- Bedienung
- Daten
Der Schnelladapter LA100 stellt innerhalb weniger Sekunden eine druckdichte Verbindung zu geraden Rohren und Bohrungen (am Innendurchmesser) her. Der manuell zu bedienende Adapter wird durch seine Anschlussdichtung am Bauteil gesichert. Es ist wichtig, dass der Prüfling und die Dichtungen während der Prüfung absolut trocken bleiben, um eine einwandfreie Funktion und Abdichtung zu gewährleisten. Wenn die Kontaktfläche mit einem Schmiermittel wie Wasser verschmutzt ist, sollte der Druck höchstens 1 bar oder besser weniger betragen.
Einsatz
Schnelladapter für Druck- und Vakuumprüfung von geraden Rohren und Bohrungen (Innendurchmesser).
Merkmale
- Weiter Bereich von Rohrdurchmesser
- Die Dichtung muss nicht eingestellt werden
- Keine Beschädigung des Prüflings
Den LA100 Schnelladapter in das zu prüfende Bauteil einführen. Den Griff um 90° drehen, um abzudichten und den Prüfdruck anlegen zu können.
Nach der Prüfung den Griff wieder um 90° zurück drehen und den Adapter entfernen.

| Technische Daten: | |
| Betriebsdruck: | max. 3 bar |
| Leckage: | 10-4 mbar·l/s (10-5 Pa·m3/s) |
| Temperaturbereich: | 5°C – +80°C |
| Medien: | Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben) |
| Material: | Aluminium eloxiert |
| Dichtungen: | NBR, andere Ausführungen auf Anfrage |
Abmessungen

| Gehäuse-
Größe |
Abdicht-
bereich A [mm] |
Lmin
[mm] |
Einlass B
Innen- gewinde |
⌀D
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
L3
[mm] |
L4
[mm] |
| 1 | Φ9,5-10,4 | 20,0 | G1/8″ | 22,0 | 179,0 | 93,0 | 102,0 | 64,0 |
| 1 | Φ10,5-11,4 | 20,0 | G1/8″ | 22,0 | 179,0 | 93,0 | 102,0 | 64,0 |
| 1 | Φ11,5-12,4 | 20,0 | G1/8″ | 22,0 | 179,0 | 93,0 | 102,0 | 64,0 |
| 1 | Φ12,5-13,4 | 20,0 | G1/8″ | 22,0 | 179,0 | 93,0 | 102,0 | 64,0 |
| 2 | Φ13,5-14,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ14,5-15,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ15,5-16,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ16,5-17,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ17,5-18,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ18,5-19,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 2 | Φ19,5-20,4 | 24,0 | G1/8″ | 22,0 | 182,0 | 96,0 | 101,0 | 67,0 |
| 3 | Φ20,5-21,4 | 24,0 | G1/8″ | 25,0 | 184,0 | 98,0 | 102,5 | 69,0 |
| 3 | Φ21,5-22,4 | 24,0 | G1/8″ | 25,0 | 184,0 | 98,0 | 102,5 | 69,0 |
| 3 | Φ22,5-23,4 | 24,0 | G1/8″ | 25,0 | 184,0 | 98,0 | 102,5 | 69,0 |
| 3 | Φ23,5-24,4 | 24,0 | G1/8″ | 25,0 | 184,0 | 98,0 | 102,5 | 69,0 |
| 4 | Φ24,5-25,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ25,5-26,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ26,5-27,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ27,5-28,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ28,5-29,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ29,5-30,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ30,5-31,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ31,5-32,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ32,5-33,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ33,5-34,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
| 4 | Φ34,5-35,4 | 32,0 | G1/8″ | 36,0 | 285,5 | 147,0 | 153,0 | 66,0 |
Sie benötigen 3D-Daten für ein ausgewähltes Produkt?
Bitte hier in die E-Mail eintragen
